Wahlprüfsteine zu den Bayerischen Kommunalwahlen 2026
Einführung
Mitte 2025 fand sich auf mehrmaligen Aufruf hin ein kleines Projektteam rund um unsere Fachkoordination Kommunen zusammen, um zu den am 8. März 2026 stattfindenden Kommunalwahlen in Bayern ein Anschreiben samt Wahlprüfsteinen zu entwickeln – und zwar für Kandidierende fürs Bürgermeisteramt.
Dieses Anschreiben samt Wahlprüfsteinen wurde im Zeitraum vom November bis Ende Januar an Personen übermittelt, die als Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters bei der Gemeindewahlleitung eingereicht wurden – entweder aufgrund unserer überschaubaren Recherchen direkt (ca. 200 Kandidierende) oder indirekt über Orts- und zum Abschluss auch über Landesverbände.
Ziel dieses Projektes war es, einerseits erstmals im Vorfeld von Kommunalwahlen in Bayern für Bürger*innen ein wenig Transparenz herzustellen – und zwar in Bezug auf die Meinungen und Ideen der Kandidierenden zur GWÖ. Andererseits beabsichtigten wir mit dieser Maßnahme den zur Wahl stehenden Bürger*innen die – für sie oftmals überhaupt noch nicht bekannte – GWÖ vorzustellen und damit den Auftakt für eine Beziehung zu initiieren.
Bis zum Teilnahmeschluss am 06.02.2026 nahmen 34 Kandidierende teil – davon haben uns 27 ihre Einwilligung zur Veröffentlichung erteilt. Die Rückmeldungen bzw. Antworten auf unsere Wahlprüfsteine bzw. Fragen, welche eingangs nochmal aufgeführt werden, finden sich im weiteren Verlauf.
Die erste Tabelle listet alle Antworten von allen Teilnehmenden zu allen Fragen auf und dient vor allem der Sichtung von allen Antworten pro Teilnehmenden – entweder im Browser (über das grüne Pluszeichen) oder per Download der jeweiligen PDF zur Person.
In der Folge beleuchten die weiteren Tabellen lediglich eine der sechs Fragestellungen, um die Antworten aller Teilnehmenden zu einer Frage im Vergleich erfassen zu können.
Wir wünschen viel Erkenntnis beim Sichten der doch überschaubaren Anzahl an Antworten und danken allen Teilnehmenden ganz herzlich für ihre Mitwirkung!
Alle Fragen auf einen Blick (Wahlprüfsteine)
[1 von 6] Werden Sie sich für Maßnahmen einsetzen, welche die Werte und Themen der GWÖ in Leitlinien und Strategien Ihrer Kommune/Verwaltung und Eigenbetriebe integrieren? Optional: Falls ja, an welche denken Sie hierbei?
[2 von 6] Werden Sie sich in Ihrer Kommune für die Schaffung von Anreizen einsetzen, um Unternehmen darin zu unterstützen gemeinwohl-orientierter zu wirtschaften? Optional: Falls ja, welche?
[3 von 6] Werden Sie sich in Ihrer Kommune dafür einsetzen, dass öffentliche Aufträge bevorzugt an Unternehmen vergeben werden, die eine gültige Gemeinwohl-Bilanz vorlegen? Optional: Falls ja, ab wann darf man damit rechnen?
[4 von 6] Möchten Sie dafür sorgen, dass die Bürger*innen Ihrer Kommune regelmäßig die wichtigsten Informationen zur Entwicklung Ihrer Kommune erhalten – und zwar mit einer Einschätzung inwieweit sie das Gemeinwohl stärken bzw. schwächen? Optional: Falls ja, wie?
[5 von 6] Möchten Sie dafür sorgen, dass die Bürger*innen Ihrer Kommune in kommunale Entscheidungsprozesse fortan stärker eingebunden werden? Optional: Falls ja, wie?
[6 von 6] Möchten Sie dafür sorgen, dass die Werte-Orientierung, Themen und Inhalte der GWÖ in Ihrer Kommune und auf höheren politischen Ebenen bekannter werden? Optional: Falls ja, wie würden Sie dazu vorgehen?
Alle Antworten auf einen Blick
| Postleitzahl | Kommune | Landkreis | Vorname | Nachname | Partei/Wählergruppe | Antworten (PDF) | [Frage 1] Werden Sie sich für Maßnahmen einsetzen, welche die Werte und Themen der GWÖ in Leitlinien und Strategien Ihrer Kommune/Verwaltung und Eigenbetriebe integrieren? | [Erläuterung zu Frage 1] | [Frage 2] Werden Sie sich in Ihrer Kommune für die Schaffung von Anreizen einsetzen, um Unternehmen darin zu unterstützen gemeinwohl-orientierter zu wirtschaften? | [Erläuterung zu Frage 2] | [Frage 3] Werden Sie sich in Ihrer Kommune dafür einsetzen, dass öffentliche Aufträge bevorzugt an Unternehmen vergeben werden, die eine gültige Gemeinwohl-Bilanz vorlegen? | [Erläuterung zu Frage 3] | [Frage 4] Möchten Sie dafür sorgen, dass die Bürger*innen Ihrer Kommune regelmäßig die wichtigsten Informationen zur Entwicklung Ihrer Kommune erhalten – und zwar mit einer Einschätzung inwieweit sie das Gemeinwohl stärken bzw. schwächen? | [Erläuterung zu Frage 4] | [Frage 5] Möchten Sie dafür sorgen, dass die Bürger*innen Ihrer Kommune in kommunale Entscheidungsprozesse fortan stärker eingebunden werden? | [Erläuterung zu Frage 5] | [Frage 6] Möchten Sie dafür sorgen, dass die Werte-Orientierung, Themen und Inhalte der GWÖ in Ihrer Kommune und auf höheren politischen Ebenen bekannter werden? | [Erläuterung zu Frage 6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63863 | Markt Eschau | Miltenberg | Jochen | Weikert | FREIE WÄHLER Eschau | Antworten im PDF-Format | Ja | Das Bürgermeisteramt sollte einzig allein dazu dienen, dem Gemeinwohl zu dienen; und dort wo das Gemeinwohl maßgeblich von wirtschaftlichen Akteuren bestimmt wird (z.B. Arbeitsplätze, Gewerbesteuern) sollte die Kommune fördernd und ermunternd eingreifen und günstige Rahmenbedingungen schaffen. | Ja | s.o. | Nein | (davon dürfte es viel zu wenige geben; aber interessant, Ausschreibungen um den Punkt zu erweitern) | Ja | auch das sollte eine Selbstverständlichkeit sein | / | das ist zentrale Forderung unseres Wahlprogramms | Ja | ...aber nur insofern unmittelbar praxisrelevant - nicht auf theoretischer Ebene |
| 80331-81929 | München | München (Kreisfreie Stadt) | Dominik | Krause | Bündnis 90/Die Grünen | Antworten im PDF-Format | Ja | Im Münchner Stadtrat haben wir beantragt, dass Teile der Stadtverwaltung und städtischer Gesellschaften in einem Pilotprojekt Gemeinwohlbilanzen erstellen, um hieraus Erfahrungen für die gesamte Landeshauptstadt München zu ziehen und den Weg zu ebnen für anstehende Vorgaben auf Bundes- und EU-Ebene u.a. zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Die Münchner Bäder und der Bereich Wasserkraft der Stadtwerke München erstellen erfolgreiche Bilanzen seit 2019 bzw. seit 2022. Unabhängig von der Bilanzierungsform haben wir erfolgreich soziale und ökologische Nachhaltigkeit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Transparenz und Mitbestimmung dauerhaft als wesentliche Ziele in die Leitlinien und Strategien der LHM integriert und mit Maßnahmen hinterlegt. | Ja | Wir haben in München mit einer breiten Förderkulisse für Klima- und Umweltschutzprojekte und der Nachhaltigen Finanzstrategie der Stadt bereits viele private sowie öffentliche Investitionen in gemeinwohlorientierte Wertschöpfung gelenkt und werden das auch zukünftig ausbauen. Gleichzeitig fördern wir gemeinwohlorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften durch städtische Informations- und Beratungsangebote, zusätzliche Fördermittel und Anreize z.B. für ökologisch wirtschaftende Betriebe auf städtischen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest. | Ja | Wir setzen uns dafür ein, dass bei der städtischen Vergabe überall dort, wo es das engmaschige öffentliche Vergaberecht zulässt, soziale, ökologische und gleichstellungsorientierte Kriterien Berücksichtigung finden. Seit 2013 ist München Fairtrade Stadt und hat 2023 den ersten Preis beim bundesweiten Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ in der Kategorie Großstadt gewonnen. Wer die Stadt München beliefert, muss ausreichend nachweisen können, dass bei der Produktion keine ausbeuterische Kinder- oder Zwangsarbeit eingesetzt wird und für verschiedene Produktgruppen verbindliche Nachhaltigkeitskriterien einhalten. Zudem werden wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen der Beschaffung über den gesamten Lebenszyklus des Produktes oder der Dienstleistung hinweg betrachtet. | Ja | Transparenz ist uns sehr wichtig. Unsere Stadtratsfraktion hat hier mit verschiedenen Initiativen für die grundsätzliche Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen und mehr und bessere Informationsangebote für die Münchner Bürger*innen gesorgt. Im Jahr 2006 hat der Stadtrat die Münchner Nachhaltigkeitsindikatoren beschlossen, die seitdem kontinuierlich überprüft, angepasst und in der städtischen Nachhaltigkeitsberichterstattung evaluiert werden. Mit dem kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt soll zukünftig der Beitrag städtischer Ausgaben zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen sichtbar und besser steuerbar gemacht werden. | Ja | Mit dem Ortswissen von Anwohnenden, den vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven engagierter Münchner*innen werden kommunale Projekte erfolgreicher, zielgruppengenauer und besser angenommen. Niedrigschwellige Beteiligungsformen auch mit Blick auf besondere Gruppen wie beispielsweise Kinder und Jugendliche wollen wir ausbauen, bündeln und bekannter machen. Mit der Plattform „unser.muenchen.de“, dem „München-Budget“, „München MitDenken“, „Bauleitplanung Online“ und „Mach München besser“ haben wir bereits eine Vielzahl an Möglichkeiten für Münchner*innen geschaffen, sich in wichtige Strategien und Stadtentwicklungsprojekte einzubringen und die Stadt besser zu machen. | Ja | Als Modellkommune im Klimaschutz und ausgezeichnet mit dem offiziellen Label der EU-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ schafft München Sichtbarkeit für ökologische Nachhaltigkeit. Re:think München informiert über Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten, insbesondere auch in Richtung Arbeit und Wirtschaft. Über weitere europäische Kooperationen, im Deutschen Städtetag, über die Städtepartnerschaften und im Rahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit setzt sich München direkt und über Bande für die Ziele und Maßnahmen gemeinwohlorientierten Handelns ein. |
| 80331-81929 | München | München (Kreisfreie Stadt) | Michael | Piazolo | FREIE WÄHLER München | Antworten im PDF-Format | Ja | Ja, ich werde mich dafür einsetzen, dass die Werte und Themen der Gemeinwohlökonomie systematisch in die Leitlinien, Strategien und Steuerungsinstrumente der Landeshauptstadt München sowie ihrer Eigenbetriebe integriert werden. Konkret setze ich mich für die Berücksichtigung von Gemeinwohl-Kriterien bei städtischen Strategien, Förderprogrammen und Beschaffungsprozessen und den Dialog und die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Unternehmen und Initiativen der Gemeinwohlökonomie ein. | Ja | Ja, ich werde mich in München klar für die Schaffung und den Ausbau von Anreizen einsetzen, die Unternehmen dabei unterstützen, gemeinwohlorientierter zu wirtschaften. Das umfasst die Berücksichtigung von Gemeinwohl-Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie bei Wirtschaftsförderung und städtischen Kooperationen, die Unterstützung und Beratung für Unternehmen, die Gemeinwohl-Bilanzen oder vergleichbare Nachhaltigkeits- und Wirkungsberichte erstellen wollen sowie Pilotprojekte und Modellvorhaben in Zusammenarbeit mit Münchner Unternehmen, um gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweisen sichtbar zu machen und zu verbreiten. | Ja | Ja, ich werde mich in München dafür einsetzen, dass öffentliche Aufträge verstärkt an Unternehmen vergeben werden, die eine gültige Gemeinwohl-Bilanz oder gleichwertige, überprüfbare Gemeinwohl- und Nachhaltigkeitsnachweise vorlegen. Hier ist von Bedeutung, dass Gemeinwohl-Kriterien rechtssicher und transparent in Vergabeordnungen und Bewertungsmatrizen verankert werden, dass die Gemeinwohl-Bilanz als anerkanntes Instrument im Rahmen der Zuschlagskriterien berücksichtigt wird, ohne kleinere Unternehmen auszuschließen und dass Übergangs- und Unterstützungsangebote geschaffen werden, damit Betriebe eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen können, | Ja | Ja, die Münchnerinnen und Münchner sollen bezüglich der Entwicklung ihrer Kommune hinsichtlich Gemeinwohl informiert werden. Hier spielen digitale Beteiligungsformate eine wichtige Rolle. Allerdings darf daraus nicht weitere Bürokratie entstehen, die den Verwaltungsapparat belastet. | Ja | Ja, ich möchte, dass die Münchnerinnen und Münchner künftig deutlich stärker und verbindlicher in kommunale Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Zum einen sind dafür niedrigschwellige Beteiligungsformate, die transparente Informationen bereits ab Beginn des Prozesses bereitstellen, nötig. Zum anderen müssen den Münchnerinnen und Münchner auch stärkere Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, sei es z.B. über Bürgerräte. Auch die Modalitäten von Bürger- und Volksbegehren sollten zugunsten einer besseren Bürgerbeteiligung überarbeitet werden. | Ja | Ja, denn eine stärkere Orientierung an den Inhalten der GWÖ trägt zu einer positiven Entwicklung unserer Landeshauptstadt bei. Mehr Sichtbarkeit in Stadtpolitik und Verwaltung erreichen wir durch eine verstärkte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen, nur so können wir München als Vorbildstadt bezüglich Gemeinwohlökonomie platzieren. |
| 80339 (u.a.) | München | München (Kreisfreie Stadt) | Stefan | Jagel | Die Linke | Antworten im PDF-Format | Ja | Die Gemeinwohl-Ökonomie ist für uns ein erster und wichtiger Schritt die kapitalistische Wirtschaftslogik zu durchbrechen. Besonders Eigenbetriebe können sich eignen, die ersten Maßnahmen umzusetzen – wie stärkere Mitbestimmung der Belegschaft (Stichwort niedrigstes Gehalt im Vergleich zum höchsten) oder Einführung einer Gemeinwohlbilanz – dort werden wichtige Punkte dann konkret vergleichbar. Grundsätzlich ist unser Ziel aber die Vergesellschaftung zentraler Bereiche wie Wohnen, Energie etc. | Ja | Die Vergabekriterien sollten aus unserer Sicht daraufhin verändert werden. Der rechtliche Rahmen erlaubt das Hinzufügen von ökologischen und sozialen Kriterien. | Ja | Ja – da muss der rechtliche Rahmen geprüft und angepasst werden – daher ist eine Einschätzung, ab wann das möglich ist, nicht seriös möglich. | Ja | Ja - wichtig ist es, Bürger*innen ernst zu nehmen und sie darüber zu informieren, welche Auswirkungen Entscheidungen haben können. Beispielsweise ökologische Langzeitkosten oder stärkere Zugangsberechtigung. Je klarer die Konsequenzen benannt werden, umso mehr werden Prozesse mitgetragen. | Ja | Ja, wir sehen Bürger*innebeteiligung als ein wichtiges Instrument direkter Demokratie – hier ist das Stichwort echte Mitbestimmung. Diese Prozesse benötigen viel Zeit und erfahrene Moderation in mehrstufigen Verfahren. Wichtig ist hierbei, dass die Entscheidungen dann auch wirklich umgesetzt werden. Nicht alle Bereiche eignen sich, aber befragt man Bürger*innen eher offen, was sie sich im öffentlichen Raum mehr wünschen, dann kommt IMMER mehr Grün/Schatten/Wasser. Konkrete Mitbestimmung sieht dann aber so aus, dass die Konsequenzen klar dargelegt werden müssen – in dem Beispiel wäre das dann: dafür müssen beispielsweise 50 Parkplätze entfallen – welche sollen das sein? Wie gestalten wir dann den vorhandenen Raum. Ein Wünsch-Dir-irgendwas ohne konkrete Auswirkungen wird nicht den gewünschten Erfolg bringen. | Ja | Ja Ein Stadtratshearing zum Thema mit Expert*innen und konkreten Umsetzungsmöglichkeiten wäre eine geeignete Maßnahme um das Thema bekannter zu machen. |
| 82140 | Olching | Fürstenfeldbruck | Julia | Worch | SPD | Antworten im PDF-Format | Ja | Ich bin Sozialdemokratin und da ist mir wichtig, dass unsere Wirtschaft dem Gemeinwohl dient. Die Achtung der Menschenwürde, Soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Transparenz sind doch selbstverständlich. | Ja | / | Ja | Sobald ich im Amt bin und die nächsten Ausschreibungen anstehen. | Ja | / | Ja | / | / | / |
| 82362 | Weilheim | Weilheim-Schongau | Morten | Faust | FDP | Antworten im PDF-Format | Nein | / | Nein | / | Nein | / | Nein | / | Ja | / | Nein | / |
| 83109 | Großkarolinenfeld | Rosenheim | Josef | Baumann | FREIE WÄHLER - GBV | Antworten im PDF-Format | Ja | Den zukünftigen Mandatsträgern wird eine Selbstverpflichtung zur Beachtung des Gemeinwohls und der Distanzierung von Vorteilen empfolen, die aus der Eigenschaft als Mandatsträger resultieren. | Ja | / | Ja | Sofern im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungsrichtlinien möglich. | Ja | Ja, neben dem vierteljährlichen Bürgerblattl werden wieder monatliche Sprechstunden für Bürger angeboten. | Ja | Je nach Anlass und Projekt unterschiedlich. | Ja | Gerne würde ich mich an einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch auf Ebene der Bürgermeister bzw. Beauftragten beteiligen. |
| 84028 | Landshut | Landshut (Kreisfreie Stadt) | Stefan | Müller-Kroehling, Dr. | Liste Landshut Lebenswert erhalten (LLL) - Listenbündnis mit Partei MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | Antworten im PDF-Format | Ja | Im Rahmen des Möglichen und Sinnvollen und auf eine Art, so dass keine Wettbewerbsnachteile entstehen. Berücksichtigung in den Vergaberichtlinien, bei städtischen Ausschreibungen und Konzessionen. Im Leitbild der Stadt. | Ja | Anreize im Rahmen der fiskalischen Möglichkeiten und den Grenzen des Wettbewerbsrechts, und ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in oftmals globalisierten Märkten mit vielfach geringeren Standards zu benachteiligen. | Ja | Im Rahmen der - vielfach (sehr) engen - Grenzen des Wettbewerbsrechts. | Ja | Die Information sollte so dargeboten werden, dass sie Transparenz bietet und der entstehende Aufwand für die Erstellung vertretbar bleibt. | Ja | Voraussetzung dafür ist, siehe die Schweiz mit ihrer langen Tradition plebiszitärer Elemente - sehr gut aufbereitete, umfassende und neutrale Information zu den zur Abstimmung stehenden Themen. Dies setzt ferner auch den Willen und die Zeit, sich zu informieren voraus, sowie auch den Umgang mit gezielter Desinformation und Manipulation. Da daher der Aufwand erheblich ist, muss mit Art und Umfang der Beteiligung entsprechend umgegangen werden. | Ja | Allerdings ohne "missionarischen Eifer" oder erhobenen Zeigefinger (und sei er nur als solcher wahrgenommen oder karikierbar), sondern als Informationsangebot. |
| 84028 | Landshut | Landshut (Kreisfreie Stadt) | Roland | Biswurm | HIMMEL !Landshut bis wurm | Antworten im PDF-Format | Ja | / | Ja | / | Ja | / | Ja | / | Ja | / | Ja | / |
| 84028 | Landshut | Landshut (Kreisfreie Stadt) | Heiko | Helmbrecht | ÖDP | Antworten im PDF-Format | Ja | Dabei denke ich unter anderem daran, zentrale kommunale Strategien an Gemeinwohl-, Nachhaltigkeits- und Beteiligungskriterien auszurichten. In Vergabe, Beschaffung und Haushaltsentscheidungen sollen neben Kosten auch soziale, ökologische und regionale Wirkungen stärker berücksichtigt werden. Knappe Kassen erlauben voraussichtlich keine formale Gemeinwohl-Bilanzierung, wohl aber die Prüfung freiwilliger, schlanker Gemeinwohl- und Wirkungsberichte. Zudem sollen Kooperationen mit Hochschulprojekten ausgelotet werden, um mögliche kostenarme Wege einer Bilanzierung zu erproben. Ergänzend möchte ich Transparenz und Bürgerbeteiligung bei wichtigen kommunalen Weichenstellungen stärken, damit Entscheidungen nachvollziehbar sind und sich am tatsächlichen Beitrag zum Gemeinwohl orientieren. | Ja | Denkbar sind dabei Anreize über Vergabe und Beschaffung, die soziale, ökologische und regionale Leistungen stärker berücksichtigen, ebenso wie die freiwillige Nutzung schlanker Gemeinwohl- oder Wirkungsberichte. Ergänzend sollen Beratungs-, Vernetzungs- und Kooperationsangebote, etwa mit Hochschulen, geprüft werden. Ziel sind Anreize statt zusätzlicher Bürokratie, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. | Ja | Perspektivisch kann eine Gemeinwohl-Bilanz bei öffentlichen Aufträgen als positives Zusatzkriterium berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass dies rechtssicher, freiwillig und ohne Benachteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen möglich ist. Auf alle Fälle setze ich mich dafür ein, dass gemeinwohlbezogene Kriterien wie ökologische Wirkung, soziale Standards, Regionalität und Transparenz angemessen in Vergabeverfahren berücksichtigt werden – auch unabhängig von kostenintensiven Zertifizierungen. Die Aufstellung dieser Kriterien sollte sich im Falle meiner Wahl bis spätestens 2028 umsetzen lassen. | Ja | Ich setze mich dafür ein, die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig, verständlich und transparent über die Entwicklung der Stadt zu informieren. Zentrale Vorhaben, Investitionen und Strategien sollen dabei nicht nur beschrieben, sondern auch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Gemeinwohl, Umwelt und soziale Gerechtigkeit eingeordnet werden. Dies kann über öffentliche Berichte, digitale Formate und Beteiligungsverfahren erfolgen und soll politische Entscheidungen nachvollziehbarer und überprüfbarer machen. | Ja | Ich setze mich dafür ein, die Bürgerinnen und Bürger früher, verbindlicher und transparenter in kommunale Entscheidungsprozesse einzubinden. Gerade bei wichtigen Weichenstellungen sollen Beteiligungsformate gestärkt und ausgebaut werden, damit Entscheidungen besser nachvollziehbar sind und breite Akzeptanz finden. Ich denke hierbei an Online-Partizipationsplattformen (z.b. decidim.org). Auch Bürgerversammlungen/Bürgerforen stehe ich offen gegenüber. | Ja | Ich setze mich dafür ein, die Werte und Ansätze der Gemeinwohl-Ökonomie sichtbarer und verständlicher zu machen – insbesondere durch Vorbildwirkung der Kommune, durch Information und Dialog sowie durch Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, Initiativen und anderen Kommunen. Ziel ist es, die GWÖ als praktische Orientierung für verantwortungsvolle Politik und Wirtschaft bekannt zu machen, nicht als ideologisches Zusatzprogramm. |
| 84032 | Markt Altdorf | Landshut | Sebastian | Stanglmaier | Bürger- und Umweltliste Altdorf (eingetragene Wählergemeinschaft) | Antworten im PDF-Format | Ja | Ich bin seit 2020 Bürgermeister und das tue ich bereits im täglichen Leben. Die GWÖ kenne ich seit vielen Jahren und ich habe mich bereits vor meiner Bürgermeisterzeit damit beschäftigt. | Ja | / | / | Halte ich für schwierig, die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist bereits jetzt schon nicht gerade bürokratiearm, weitere Kriterien bei Auftragsvergaben müssen wirklich wohl überlegt sein. | Ja | Ich denke, dass dies die Bürger bereits jetzt über die Informationskanäle des Marktes indirket in Erfahrung bringen können. | Ja | Gerade durch unser freizugängliches Ratsinformationssystem sind wir hier schon sehr transparent. | Ja | / |
| 85354/85356 | Freising | Freising | Nico | Heitz | Bündnis 90/Die Grünen | Antworten im PDF-Format | Ja | Ich setze mich für Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Transparenz und ökologische Verantwortung in kommunalen Strategien und im Handeln der Verwaltung und der städtischen Eigenbetriebe ein. Bereits heute verfolgen wir nachhaltige Beschaffung, Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte und den Ausbau sozialer Infrastruktur. Diese Ansätze möchte ich weiterentwickeln. | Ja | Ja. Ich befürworte kommunale Anreize für Unternehmen, die ökologisch, sozial und regional verantwortlich wirtschaften. Dazu zählen unterstützende Beratungsangebote, nachhaltige Flächennutzung, faire Pachtmodelle sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Ziel ist eine Wirtschaftsentwicklung, die soziale Infrastruktur stärkt, Fachkräfte anzieht und dem Gemeinwohl dient. | Ja | Ich setze mich für eine konsequent nachhaltige und faire öffentliche Beschaffung im Rahmen der gängigen Beschaffungsverfahren ein. | Ja | Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für Vertrauen und demokratische Teilhabe. Ich setze mich für offene Informationen, ein echtes Ratsinformationssystem sowie eine Informationsfreiheitssatzung ein. Einen Klimaschutzbericht haben wir eingeführt. Entwicklungen sollen verständlich aufbereitet und auch hinsichtlich ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen eingeordnet werden. | Ja | Ich möchte Beteiligung stärken und weiterentwickeln – digital wie analog. Beteiligungsverfahren, transparente Entscheidungsprozesse und niedrigschwellige Mitwirkungsmöglichkeiten sind zentrale Bausteine einer lebendigen Demokratie. | Ja | Meine Partei setzt sich auf allen politischen Ebenen für nachhaltige und soziale Politik ein. |
| 85560 | Ebersberg | Ebersberg | Josef | Peis | PRO EBERSBERG UND CSU | Antworten im PDF-Format | Ja | Beteiligung und Nachhaltigkeit | Ja | Unternehmen sensibilisieren, wäre ein erster SChritt | Nein | widerspricht Ausschreibungsrecht | Ja | tolle Idee | Ja | Nur mit den Bürger:innen können wir Herausforderungen | Ja | / |
| 85567 | Grafing | Ebersberg | Walter | Schmidtke | Bayernpartei | Antworten im PDF-Format | Ja | Insbesondere alle Einrichtungen die mit der Bildung zu tun haben (Kindergärten, Schulen, Ausbildung der Beschäftigten) | Ja | Bei der Wirtschaftsstruktur einer Kleinstadt wie Grafing, sind die Möglichkeiten eher beschränkt. Aber in Bereichen wie des Wasserschutzes oder der regionalen Vermarktung regionaler Produkte gibt es Möglichkeiten. | Nein | So eine Beschränkung ist bei den eng gefassten EU Vorschriften nur sehr schwer umsetzbar. | Ja | Internetauftritt, soziale Medien und vor allem Bürgerversammlungen. | Ja | Hier müsste erstmal mit der Bürgerschaft Rücksprache gehalten werden, wo eine stärkere Beteiligung gewünscht wird (z.B. Senioren- oder Brauchtumskartelle). | Nein | / |
| 86692 | Münster | Donau-Ries | Jürgen | Raab | CSU und FWG/FBB | Antworten im PDF-Format | / | / | / | / | Ja | / | Ja | / | Ja | / | Ja | / |
| 90518 | Altdorf b. Nürnberg | Nürnberger Land | Hans-Dieter | Pletz | Bündnis 90/Die Grünen OV Altdorf bei Nürnberg | Antworten im PDF-Format | Ja | Formelle Informationskanäle nutzen und Schwerpunkte in der Verwaltung verankern. | Ja | Unternehmen über einen Runden Tisch darüber informieren und jährlich einen Würdigung für die "Besten" ausloben | Ja | Weiß noch nicht genau wie die Umsetzung aussehen kann. In 2027 sollte das geklärt und in die Verwaltungsprozesse eingebettet sein. | Ja | Regelmässig über öffentliche Medien Information an Bürger*innen verbreiten | Ja | Über offenere Stadtratssitzungen und einfachere Informationsbeschaffung. Digitale Umfragen sollen Entscheidungen auf eine breitere Basis stellen. | Ja | Klassische und Digitale Medien einsetzen. |
| 90762 | Fürth | Fürth (Kreisfreie Stadt) | Heidi | Lau | FREIE WÄHLER Fürth | Antworten im PDF-Format | Ja | Gespräche führen , Unterstützung anbieten , Preise ausloben | Ja | Gespräche anbieten, Lösungsmöglichkeiten erörtern , Unterstützung anbieten. | Ja | 2027 | Ja | Veröffentlichung im Amtsblatt und in der App. | Ja | Umfragen starten , mehr Informationen anbieten, Termine öffentlich durchführen. | Ja | Artikel für das Amtsblatt verfassen, öffentliche Veranstaltungen organisieren. |
| 91207 | Lauf a. d. Peg. | Nürnberger Land | Erika | Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Antworten im PDF-Format | Ja | Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe | Ja | / | / | / | Ja | / | Ja | regelmäßige Bürgerbefragungen zu wichtigen Themen, Jugendrat mit mehr Mitbestimmungsrecht bei Entscheidungen die die Belange der Jugendlichen betreffen. | Ja | / |
