Wie Wandel in eine gute Richtung in diesen Zeiten (noch) gelingen kann

Gestern fanden sich in Nürnberg wieder über 120 Akteur*innen aus der bayerischen Wirtschaft ein, um diverse Beispiele guten Wirtschaftens zu würdigen und die Frage zu diskutieren, wie Wandel in eine gute Richtung heutzutage noch gelingen kann.
München, 06. Februar 2026 – „Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann“. Unter diesem Motto diskutierten Expert*innen aus Real- und Finanz-Wirtschaft, Politik und Wissenschaft im Rahmen der diesjährigen „Konferenz des guten Wirtschaftens“ ausgiebig. Den Einstieg hierfür machte Transformationsforscher Prof. Dr. André Reichel mit kurzweiligen Impulsvortrag. Zuvor würdigte die Gemeinwohl-Ökonomie Bayern über 45 Unternehmen aus 6 der 7 Regierungsbezirke Bayerns sowie eine Gemeinde für ihre Gemeinwohl-Bilanzierung im Jahr 2025 – siehe Tabelle/Liste untenstehend.
Ins „Scheinwerferlicht“ gerückt und dem Plenum – von Xenia Schmidt als Moderatorin der Würdigung – umfassend vorgestellt wurden am 5. Februar alle angereisten Vertreter*innen von 33 gemeinwohl-bilanzierten Unternehmen und der Marktgemeinde Postbauer-Heng. Nachdem diese wiederum dem Plenum ihre jeweils wichtigste Erkenntnis aus ihrer Gemeinwohl-Bilanzierung mitgeteilt hatten, erhielten sie von Simone Spangler als Vorstandsmitglied des Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V. eine Urkunde aus handgeschöpftem Papier und von den Gästen viel Applaus für diese Leistung.
Im Anschluss an die Würdigung formulierte Transformationsforscher Prof. Dr. André Reichel als Keynotespeaker seine Analyse zur Ausgangslage und darauf basierende Empfehlungen für die Transformation in eine wünschenswerte Richtung heutzutage. Diese griff Violetta Paprotta als Moderatorin der sich anschließenden Debatte gekonnt auf und sorgte mit ihren Fragen und der Einbindung von Fragen aus des Plenums für eine lebhafte Diskussion zwischen Roman Huber (Mitgestalter Schloss Tempelhof; Bundesvorstand, Mehr Demokratie e.V.), Toni Wiegler (Umweltkoordinator) und Lisa-Cathrin Leitner (Projektmanagerin nachhaltige Materialentwicklung, beide jeweils von der ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH), Georg Schürmann (Aufsichtsrat, Umweltbank; Stellv. Vorsitzender Nachhaltigkeitsausschuss, IHK Frankfurt) sowie Angelika Herrmann und Gabriele Bayer (2. und 3. Bürgermeister, Markt Postbauer-Heng) und allen anwesenden Interessierten.
Eine inhaltliche Zusammenfassung der Debatte folgt in den kommenden 14 Tagen.
ForStory begleitete wie schon in den Vorjahren die KDGW mit Foto und Film vor Ort, dieses Jahr in den Räumlichkeiten der Evenord eG, während Erik Stenzel erstmals das Highlight-Event der GWÖ Bayern musikalisch mit seinen drei Songs Happy Birthday, Aufgaben und Taten und Freischwimmer rahmte.
Dankesworte von Vorstandsmitglied Lisa Gebler an alle Unterstützer*innen, Mitwirkenden und das achtköpfige Orgateam markierten den Übergang ins abschließende Get-together.
Nachfolgend finden sich zwei erste Stimmen zur #KDGW2026, eine kleine Auswahl der 285 Fotos und weiterführende Links sowie die Liste der Gewürdigten:
- „(…) zunächst einmal möchte ich mich (…) bedanken für die tolle Organisation der Konferenz des guten Wirtschaftens gestern. Für mich selbst war es sehr inspirierend, selbst einmal bei einer GWÖ Veranstaltung vor Ort zu sein. (…)“
- „(…) Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich (…) für diese wertschätzende Veranstaltung. Das tut wirklich gut Es war sehr interessant, die Vielfalt der bilanzierten Institutionen zu sehen. (…)“
Weiterführende Links:
- Zu den Fotos: https://datacloud.econgood.org/s/egC4Zwzek3snLX6
- Zur Keynote-Präsentation: https://datacloud.econgood.org/s/n8gMT8ByXLJf3f4
- Zur Datenbank mit Gemeinwohl-Bilanzen: https://audit.ecogood.org/firmenauskunft
- Zur ursprünglichen Eventbeschreibung: https://gstoo.de/kdgw2026
- Zum Format: https://germany.econgood.org/konferenz-des-guten-wirtschaftens
Gemeinwohl-Bilanzierende Unternehmen im Jahr 2025:
| Name | Branche | Landkreis | Gemeinwohl-Bilanz |
|---|---|---|---|
| Aktion Eine Welt e.V. | Handel / Konsum | Rhön-Grabfeld a.d.S. | Gemeinwohl-Bilanz |
| Alpsee-Grünten Tourismus GmbH | Tourismus / Gastronomie | Oberallgäu | Gemeinwohl-Bilanz |
| AWO Kreisverband Landshut e. V. | Gesundheit / Soziales | Landshut (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| bio verlag GmbH | Medien | Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| BLANK_CANVAS | Beratung / Consulting | Miesbach | Gemeinwohl-Bilanz |
| Braun Steinmetz GmbH & Co. KG | Handwerk | Landshut | Gemeinwohl-Bilanz |
| Cara hoch7 Immobilien | Immobilien / Facility Mgmt | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| CIMA Beratung + Management GmbH | Beratung / Consulting | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| coeno GmbH | EDV / IT | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Congress-Tourismus-Würzburg | Öffentliche Verwaltung | Würzburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Das Helden Atelier | Beratung / Consulting | Aichach-Friedberg | Gemeinwohl-Bilanz |
| DAVID Systems GmbH | EDV / IT | München (Kreisfreie Stadt) | Wird nachgereicht alsbald in Datenbank hinterlegt |
| Daxauer Landschaftspflege e.K. | Dienstleistung | Landshut | Gemeinwohl-Bilanz |
| Enerbasics* Partnerschaftsgesellschaft | Beratung / Consulting | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| ESN Technology Group GmbH | Industrie | Haßberge | Gemeinwohl-Bilanz |
| FT München-Gern e.V. | Sport / Fitness / Beauty | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Goldhofer Aktiengesellschaft | Industrie | Memmingen (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Heiko Helmbrecht - Software Engineering | EDV / IT | Landshut (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| HNO-Praxis Dr. med. Ioannis Charalampakis | Gesundheit / Soziales | Landshut (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| iCONDU GmbH | Beratung / Consulting | Ingolstadt (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | Handwerk | Ingolstadt (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| IFUB GmbH | Baugewerbe / Architektur | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| InHoGa gGmbH | Tourismus / Gastronomie | Augsburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Jochen Siebel Unternehmensberatung | Beratung / Consulting | Landsberg am Lech | Gemeinwohl-Bilanz |
| Lutra Security GmbH | EDV / IT | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Markt Postbauer-Heng | Öffentliche Verwaltung | Neumarkt in der Oberpfalz | Wird nachgereicht alsbald in Datenbank hinterlegt |
| Museum im Kulturspeicher (MiK) Würzburg | Öffentliche Verwaltung | Würzburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| netzvitamine GmbH | Beratung / Consulting | Oberallgäu | Gemeinwohl-Bilanz |
| Neumarkter Lammsbräu | Handel / Konsum | Neumarkt in der Oberpfalz | Gemeinwohl-Bilanz |
| Projekt 29 GmbH & Co. KG | Beratung / Consulting | Regensburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Radius UG | Verkehr / Transport / Logistik | Würzburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Raum-K GmbH | Energiewirtschaft | Memmingen (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Realizing Progress GmbH & Co. KG | Beratung / Consulting | Miesbach | Gemeinwohl-Bilanz |
| Regensburg Tourismus GmbH | Tourismus / Gastronomie | Regensburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| SÄBU Holzbau GmbH | Baugewerbe / Architektur | Ostallgäu | Gemeinwohl-Bilanz |
| Sempact AG | Beratung / Consulting | Landsberg am Lech | Gemeinwohl-Bilanz |
| Solar for Schools Bildung gGmbH | Bildung | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Solnomics UG | Energiewirtschaft | Starnberg | Gemeinwohl-Bilanz |
| Sound Neverrest UG (haftungsbeschränkt) | Medien | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Stadt Würzburg, FB Kultur | Öffentliche Verwaltung | Würzburg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | Energiewirtschaft | Neumarkt in der Oberpfalz | Gemeinwohl-Bilanz |
| Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU | Dienstleistung | Neumarkt in der Oberpfalz | Gemeinwohl-Bilanz |
| Steuerberatungsgesellschaft Czeczatka, Werner & Partner | Steuerberatung | Außerhalb Bayerns | Gemeinwohl-Bilanz |
| Stoll Gruppe GmbH | Elektro / Elektronik | Oberallgäu | Gemeinwohl-Bilanz |
| Supervision Aigner | Beratung / Consulting | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Thomas Mönius - Gemeinwohlberater | Beratung / Consulting | Nürnberg (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| Vision11 GmbH | Beratung / Consulting | München (Kreisfreie Stadt) | Gemeinwohl-Bilanz |
| VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | Finanzen | Starnberg | Gemeinwohl-Bilanz |






